Каталог товаров
-
Стяжная фурнитура
- MINIFIX
- Tofix
- Винты
- Винты / втулки
- Гайки
- Дюбели
- Еврошурупы
- Заглушки
- Зажимные полкодержатели
- Консоли
- Конфирмат
- Корпусные стяжки MAXIFIX
- Корпусные стяжки RAFIX
- Корпусные стяжки TAB
- Кроватная фурнитура
- Ламель ная фурнитура
- Метизы
- Муфты
- Полкодержатели
- Сверлильные винты
- Соединительная фурнитура
- Фурнитура KEKU
- Шайбы
-
- DIN 125
- DIN 125 и DIN EN ISO 7089
- DIN 125 и DIN EN ISO 7090
- DIN 125 и DIN EN ISO 7091
- DIN 125 и DIN EN ISO 7092
- DIN 125 и DIN EN ISO 7093
- DIN 125 и DIN EN ISO 7094
- DIN 125 и DIN EN ISO 7095
- DIN 125 и DIN EN ISO 7096
- DIN 125 и DIN EN ISO 7097
- DIN 125 и DIN EN ISO 7098
- DIN 9021 и DIN EN ISO 7093
- DIN 9021 и DIN EN ISO 7094
- DIN 9021 и DIN EN ISO 7095
- DIN 9021 и DIN EN ISO 7096
- DIN 9021 и DIN EN ISO 7097
- DIN 9021 и DIN EN ISO 7098
- Стопорные
- Шканты
- Шканты / Ламели
- Шурупы
- Направляющие
- Системы для выдвижения ящиков
- Петли мебельные
- Подъемные механизмы
- Цокольные опоры
- Системы освещения
- Раздвижные системы
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Коллекции
Matrix Box
Matrix - открыты в любом направлении
Петли Metalla
METALLA NEW оптимальное сочетание цены и качества
- Главная страница
- •
- Коллекции
- •
- Петли Metalla
Петли Metalla
METALLA NEW
Новая линейка петель Metalla New это:
Идеальный баланс цена/ качество
Лучшие продажи среди петель благодаря идеальному балансу потребительских свойств и
цены
Широкий ассортимент
Стандартные, угловые и специальные петли с амортизатором и без
Плавность и бесшумность
Качественный амортизатор во всех типах петель
Долговечность
Недорогая петля с проверенным качеством в соответствии с EN 15570 level 2 (LGA)
Немецкое качество
Петля разработана и протестирована специалистами в Германии
METALLA NEW оптимальное сочетание цены и качества
Преимущества для производителя мебели

Доступно для всех распространенных схем присадки

Эксцентриковая регулировка в 3 плоскостях

Быстрый монтаж без инструментов

Возможность комбинирования на одной двери
Преимущества для покупателя мебели

Немецкий бренд со столетней историей

Высокая коррозийная устойчивость (тест 48 ч)

Плавное и бесшумное закрывание

Долговечность 40 000 открываний (LGA)

- Материал: Стальная чашка и плечо петли
- Покрытие: Никель
- Фиксация чашки: Саморезы/евро винты
- Монтаж: Быстрый монтаж петли на площадку
- Глубина фрезеровки: Чашка петли 12 мм
- Регулировки: влево/вправо ±3 мм, по высоте ±2 мм, по глубине ±2 мм
- Толщина фасада: 14–26 мм
| Наименование | Амортизатор | Без пруж. | PUSH | Присадка 48/6 | Присадка 52/5,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| с аморт | без аморт | |||||
| Петля Metalla 110 SM 105° накладная | ● | 311.04.205 | 311.04.208 | |||
| ● | 311.04.216 | 311.04.217 | ||||
| Петля Metalla 110 SM 105° полунакладная | ● | 311.04.206 | 311.04.209 | |||
| ● | 311.04.218 | 311.04.219 | ||||
| Петля Metalla 110 SM 105° вкладная | ● | 311.04.207 | 311.04.230 | |||
| ● | 311.04.220 | 311.04.221 | ||||
| Петля Metalla 310 SM 110° накладная | ● | 311.04.249 | 311.04.250 | |||
| ● | 311.04.239 | 311.04.245 | ||||
| ● | 311.60.918 | - | ||||
| ● | 311.84.506 | - | ||||
| Петля Metalla 310 SM 110° полунакладная | ● | 311.04.252 | 311.04.253 | |||
| ● | 311.04.240 | 311.04.246 | ||||
| ● | 311.60.917 | - | ||||
| ● | 311.84.507 | - | ||||
| Петля Metalla 310 SM 110° вкладная | ● | 311.04.255 | 311.04.256 | |||
| ● | 311.04.241 | 311.04.247 | ||||
| ● | 311.60.916 | - | ||||
| ● | 311.84.508 | - | ||||
| Петля Metalla 310 SM 45° | ● | 311.04.107 | 311.04.108 | |||
| ● | 311.69.404 | 311.69.424 | ||||
| Петля Metalla 310 SM 30° | ● | 311.04.173 | 311.04.174 | |||
| ● | 311.04.176 | 311.04.177 | ||||
| Петля Metalla 310 SM 90° для фальш-панели | ● | 311.69.508 | 311.69.528 | |||
| ● | 311.69.502 | 311.69.522 | ||||
| Петля Metalla 310 SM 155° накладная | ● | 311.63.731 | - | |||
| ● | 311.63.740 | - | ||||
| Петля Metalla 310 SM 155° полунакладная | ● | 311.63.734 | - | |||
| ● | 311.63.754 | - | ||||
| Петля Metalla 310 SM 155° вкладная | ● | 311.63.737 | - | |||
| ● | 311.63.757 | - | ||||
| Петля Metalla 310 SM 110° нак. (рам. профиль) | ● | 311.61.540 | - | |||
| ● | 311.61.520 | - | ||||
| Петля Metalla 310 SM 110° полунак. (рам. профиль) | ● | 311.61.541 | - | |||
| ● | 311.61.521 | - | ||||
| Петля Metalla 310 SM 110° вкладная (рам. профиль) | ● | 311.61.542 | - | |||
| ● | 311.61.522 | - | ||||
| Монтажные планки | ||
|---|---|---|
| Высота | саморез | евро |
| 0 | 311.70.610 | 311.70.620 |
| 2 | 311.70.612 | 311.70.622 |
| 4 | 311.70.614 | 311.70.624 |
| Монтажные планки H0 | ||
|---|---|---|
| H0 | 311.70.750 | 311.70.760 |
| Монтажные планки (тип 2) | ||
|---|---|---|
| Высота | саморез | евро |
| 0 | 311.71.511 | 311.71.501 |
| 2 | 311.71.513 | 311.71.503 |
| 4 | 311.71.515 | 311.71.505 |
| Заглушки | |
|---|---|
| Для накладных | 311.91.520 |
| Для вкладыш. | 311.91.522 |
ООО «Умные решения Рус» · Москва · www.h-f-l.ru






